Company Profile
会社概要
株式会社テクノ菱和は、東京都豊島区に許可情報上の主たる営業所を置く建設会社です。建設業許可では、関東地方整備局 第003101号として建築一式工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事、水道施設工事、消防施設工事が登録されています。このページでは、会社概要、営業所所在地、電話番号、許可業種を公的情報にもとづいて整理しています。公開情報から確認できた公共工事実績も1件整理しています。実際の対応エリア、施工実績、見積内容、担当範囲は会社へ直接確認してください。
- 商号又は名称
- 株式会社テクノ菱和
- 代表者の氏名
- 加藤 雅也
- 許可情報上の主たる営業所
- 東京都豊島区南大塚2-26-20
- 電話番号
- 03-5978-2541
- 法人・個人区分
- 法人
- 建設業以外の兼業
- あり
Financial Information
財務・経営指標
EDINETに提出された有価証券報告書から、過去5期の数値を掲載しています。 連結数値がある場合は連結を優先しています。
| 項目 | 2026年3月期 連結・日本基準 | 2025年3月期 連結・日本基準 | 2024年3月期 連結・日本基準 | 2023年3月期 連結・日本基準 | 2022年3月期 連結・日本基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 972.7億円 | 828.3億円 | 725.2億円 | 601.5億円 | 560.6億円 |
| 営業利益 | 157.6億円 | 96.3億円 | 57.9億円 | 31.8億円 | 30.1億円 |
| 親会社株主に帰属する利益 | 118億円 | 72.6億円 | 45.1億円 | 23.4億円 | 22.4億円 |
| 総資産 | 1,008.7億円 | 801.6億円 | 762.3億円 | 634.6億円 | 637億円 |
| 純資産・資本 | 663.5億円 | 529.5億円 | 491.9億円 | 433.8億円 | 424.6億円 |
| 営業キャッシュフロー | 121.5億円 | 46.5億円 | −14.5億円 | −1.6億円 | 9億円 |
| 現金及び現金同等物 | 185.1億円 | 115.3億円 | 88.5億円 | 123.4億円 | 139.7億円 |
| 従業員数 | 981人 | 940人 | 899人 | 901人 | 870人 |
2026年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 972.7億円
- 営業利益
- 157.6億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 118億円
- 総資産
- 1,008.7億円
- 純資産・資本
- 663.5億円
- 営業キャッシュフロー
- 121.5億円
- 現金及び現金同等物
- 185.1億円
- 従業員数
- 981人
2025年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 828.3億円
- 営業利益
- 96.3億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 72.6億円
- 総資産
- 801.6億円
- 純資産・資本
- 529.5億円
- 営業キャッシュフロー
- 46.5億円
- 現金及び現金同等物
- 115.3億円
- 従業員数
- 940人
2024年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 725.2億円
- 営業利益
- 57.9億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 45.1億円
- 総資産
- 762.3億円
- 純資産・資本
- 491.9億円
- 営業キャッシュフロー
- −14.5億円
- 現金及び現金同等物
- 88.5億円
- 従業員数
- 899人
2023年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 601.5億円
- 営業利益
- 31.8億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 23.4億円
- 総資産
- 634.6億円
- 純資産・資本
- 433.8億円
- 営業キャッシュフロー
- −1.6億円
- 現金及び現金同等物
- 123.4億円
- 従業員数
- 901人
2022年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 560.6億円
- 営業利益
- 30.1億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 22.4億円
- 総資産
- 637億円
- 純資産・資本
- 424.6億円
- 営業キャッシュフロー
- 9億円
- 現金及び現金同等物
- 139.7億円
- 従業員数
- 870人
金額は億円表示です。端数処理前の円単位の値、書類ID、提出日は出典データに保持しています。
EDINETの出典書類
- 2026年3月期・S100YF2U 提出日 2026年6月19日
- 2025年3月期・S100W7PX 提出日 2025年6月26日
- 2024年3月期・S100TXL0 提出日 2024年6月28日
- 2023年3月期・S100R4YZ 提出日 2023年6月27日
- 2022年3月期・S100OM5P 提出日 2022年6月30日
この数値だけで、経営の安全性、支払能力、工事品質や契約の適否を判断することはできません。 最新の開示資料と個別の取引条件もあわせて確認してください。
Public Works
公共工事の受注実績
PPIなどの公開情報から、同一会社と判断できた公共工事を整理しています。 JVは構成員として確認できた案件を含み、契約金額は契約全体の金額です。
市民病院 新エネルギーセンター棟改築(空調)工事
- 発注機関
- 岐阜県市町村共同電子入札システム
- 施工場所
- 自: 大垣市 南頬町 地内
表示は取得済み公開データの範囲です。未突合案件、公開終了文書、JV持分割合、民間工事は含まれません。
Bid Qualifications
公開名簿で確認できた入札参加資格
発注機関ごとの建設工事の資格情報です。資格は発注機関・工種・期間ごとに異なります。
千葉市
有効期間中の公開名簿で確認- 管工事 A等級・総合 1,912点
新潟県
有効期間中の公開名簿で確認- 管工事 A等級・総合 1,797点
和歌山県
有効期間中の公開名簿で確認- 管工事 総合 1,739点
福岡県
有効期間中の公開名簿で確認- 管 A等級・総合 1,797点
北海道
有効期間中の公開名簿で確認- 管工事 A等級
香川県
有効期間中の公開名簿で確認- 管工事 A等級・総合 1,977点
公開名簿の取得時点に基づく情報です。変更・取消・指名停止などの最新状況は発注機関でご確認ください。 この欄がない会社について、入札参加資格がないことを示すものではありません。 入札参加資格データの掲載範囲
Licensed Office
許可情報に登録されている営業所
以下は建設業許可情報に登録されている営業所です。会社公式サイト等に掲載されている本社・支店・事業所の全拠点とは異なる場合があります。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|
| 主たる営業所 | 東京都豊島区南大塚2-26-20 | 03-5978-2541 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 三重営業所 | 三重県四日市市宮東町1丁目23グリーンハイツ伊藤301号室 | 059-373-7751 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 中国支店 | 岡山県倉敷市川西町10-2 | 086-427-4388 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 九州支店 | 福岡県福岡市中央区舞鶴2-1-10 | 092-751-3720 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 京都営業所 | 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 | 075-213-2146 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 北関東支店 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-38-1 | 048-640-5775 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 千葉オフィス | 千葉県千葉市中央区中央区今井1-17-8 | 043-268-7411 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 厚木営業所 | 神奈川県厚木市旭町5-43-16 | 046-229-8313 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 名古屋支店 | 愛知県名古屋市熱田区一番2-1-43 | 052-655-0700 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 城東営業所 | 東京都江東区住吉1-16-13 | 03-5638-7060 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 大阪支店 | 大阪府大阪市北区天満2-7-3 | 06-6352-4881 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 奈良営業所 | 奈良県奈良市今辻子町24-1 | 0742-25-2245 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 宇都宮営業所 | 栃木県宇都宮市元今泉4-8-22データサービス宇都宮ビル7F | 028-635-9571 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 富山営業所 | 富山県富山市新桜町6-24 | 076-432-6620 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 岐阜営業所 | 岐阜県岐阜市八島町3 | 058-268-2244 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 広島営業所 | 広島県広島市安佐南区古市2-1-1フォルトゥナビル3F | 082-870-0053 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 札幌営業所 | 北海道札幌市中央区南3条西3丁目11ー1 | 011-816-0031 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 東京本店 | 東京都豊島区南大塚2-26-20 | 03-5978-2311 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 東北支店 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1 | 022-222-5726 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 東愛知営業所 | 愛知県豊川市諏訪西町2-8 | 0533-89-7738 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 東海営業所 | 茨城県那珂郡東海村石神外宿2470-1 | 029-283-2380 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 東関東支店 | 茨城県土浦市小松1-3-33 | 029-824-6320 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 松山営業所 | 愛媛県松山市天山3-10-28 | 089-915-3351 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 横浜支店 | 神奈川県横浜市都筑区大*町3001-2 | 045-595-0171 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 沖縄営業所 | 沖縄県那覇市泉崎1-10-16沖縄バス本社ビル302 | 098-988-9388 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 浜松営業所 | 静岡県浜松市中央区上新屋町244-16 | 053-411-4112 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 港営業所 | 東京都港区芝大門2-12-8 | 03-3431-1163 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 滋賀営業所 | 滋賀県大津市別保1-15-4 | 077-537-7101 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 熊本営業所 | 熊本県熊本市中央区神水1-3-8 | 096-385-2743 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 熊谷営業所 | 埼玉県熊谷市弥生2-44 | 048-520-3315 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 盛岡営業所 | 岩手県盛岡市みたけ3-19-30パークサイドビルド205号 | 019-645-3535 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 相模営業所 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園字上ノ前3820萩園トキワビル3階 | 0467-73-8451 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 神戸営業所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通3-2-22 | 078-241-2178 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 群馬営業所 | 群馬県前橋市元総社町1-2-3 | 027-210-7025 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 西東京営業所 | 東京都立川市曙町1-18-2 | 042-529-1161 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 郡山営業所 | 福島県郡山市富田西4-20大谷ビル1F | 024-953-3262 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 長野営業所 | 長野県松本市中央1-1-2 | 0263-33-9140 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 青森営業所 | 青森県青森市東造道3-11-35 | 017-736-2801 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 静岡営業所 | 静岡県静岡市駿河区池田139-2 | 054-289-5120 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 高松営業所 | 香川県高松市松縄町1117-5シブヤビル松縄2階 | 087-864-5177 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
| 鹿島営業所 | 茨城県神栖市平泉東1-64-13 | 0299-95-5026 | 建築一式、電気、管、機械器具設置、水道施設、消防施設 |
License
建設業許可情報
表示している工事カテゴリは、提供された画面情報から読み取れる許可業種をもとにした整理です。実際の対応可否は会社へ直接ご確認ください。
Works Guide
株式会社テクノ菱和の許可業種に含まれる工事
株式会社テクノ菱和の建設業許可情報に含まれる業種を短く整理しています。 以下は当該企業の施工実績を示すものではありません。
建築一式工事一般建設業
株式会社テクノ菱和は、東京都豊島区を主たる営業所として建築一式工事の一般建設業許可を保有しています。
建築一式工事は、住宅、店舗、工場など建築物を総合的に建てる工事です。
電気工事一般建設業
株式会社テクノ菱和は、東京都豊島区を主たる営業所として電気工事の一般建設業許可を保有しています。
電気工事は、建物や設備に電気を供給・制御するための配線、照明、受変電設備などに関わる工事です。
管工事一般建設業
株式会社テクノ菱和は、東京都豊島区を主たる営業所として管工事の一般建設業許可を保有しています。
管工事は、空調、給排水、ガス、衛生設備などの配管や設備設置に関わる工事です。
機械器具設置工事一般建設業
株式会社テクノ菱和は、東京都豊島区を主たる営業所として機械器具設置工事の一般建設業許可を保有しています。
機械器具設置工事は、工場設備、プラント設備、昇降機などの機械器具を据え付ける工事です。
水道施設工事一般建設業
株式会社テクノ菱和は、東京都豊島区を主たる営業所として水道施設工事の一般建設業許可を保有しています。
水道施設工事は、上水道施設や配水管など水を供給する施設に関わる工事です。
消防施設工事一般建設業
株式会社テクノ菱和は、東京都豊島区を主たる営業所として消防施設工事の一般建設業許可を保有しています。
消防施設工事は、消火設備、警報設備、避難設備など消防用設備の設置・改修に関わる工事です。
For Business Owner
株式会社テクノ菱和様へ
このページの写真追加、本文修正、問い合わせ導線、施工事例、動画掲載などを 公式プロフィールとして更新できます。