Company Profile
会社概要
日本電設工業株式会社は、東京都台東区に許可情報上の主たる営業所を置く建設会社です。建設業許可では、関東地方整備局 第002995号として土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、塗装工事、電気通信工事 ほかが登録されています。このページでは、会社概要、営業所所在地、電話番号、許可業種を公的情報にもとづいて整理しています。法人番号で照合できたgBizINFOでは、企業サイト(www.densetsuko.co.jp/company/sustainability/social/)も確認できます。公的資料からは、直近では2026年度の健康経営優良法人などの表彰・認定情報も2件確認できます。公開情報から確認できた公共工事実績も2件整理しています。実際の対応エリア、施工実績、見積内容、担当範囲は会社へ直接確認してください。
- 商号又は名称
- 日本電設工業株式会社
- 法人番号
- 6010501016240
- 代表者の氏名
- 安田 一成
- 許可情報上の主たる営業所
- 東京都台東区池之端1-2-23
- 電話番号
- 03-3822-8811
- 法人・個人区分
- 法人
- 建設業以外の兼業
- なし
gBizINFO
gBizINFO由来の補足情報
法人番号で照合できたgBizINFO項目のうち、建設業許可情報と重複しにくい補足情報だけを表示しています。
- 従業員数
- 2,717人
- 設立年月日
- 1942年12月15日
- 業種
- 建設業
事業概要
<特定建設業>
電気工事業、電気通信工事業、管工事業、土木工事業、消防施設工事業、鋼構造物工事業、とび・土工工事業、塗装工事業、解体工事業
Financial Information
財務・経営指標
EDINETに提出された有価証券報告書から、過去5期の数値を掲載しています。 連結数値がある場合は連結を優先しています。
| 項目 | 2026年3月期 連結・日本基準 | 2025年3月期 連結・日本基準 | 2024年3月期 連結・日本基準 | 2023年3月期 連結・日本基準 | 2022年3月期 連結・日本基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,292.1億円 | 2,169.2億円 | 1,940.3億円 | 1,721億円 | 1,735.7億円 |
| 営業利益 | 235.6億円 | 179.3億円 | 134.5億円 | 96.6億円 | 74.5億円 |
| 親会社株主に帰属する利益 | 180.6億円 | 131.9億円 | 100.4億円 | 71.7億円 | 52.2億円 |
| 総資産 | 3,337.9億円 | 2,963.9億円 | 2,826億円 | 2,613.7億円 | 2,577億円 |
| 純資産・資本 | 2,307.3億円 | 2,096.5億円 | 1,991.2億円 | 1,902.3億円 | 1,851.9億円 |
| 営業キャッシュフロー | 105.2億円 | −43.4億円 | 73.8億円 | 132.3億円 | 95.1億円 |
| 現金及び現金同等物 | 337.1億円 | 259.5億円 | 359億円 | 406.2億円 | 421.7億円 |
| 従業員数 | 4,645人 | 4,676人 | 4,744人 | 4,738人 | 4,706人 |
2026年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 2,292.1億円
- 営業利益
- 235.6億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 180.6億円
- 総資産
- 3,337.9億円
- 純資産・資本
- 2,307.3億円
- 営業キャッシュフロー
- 105.2億円
- 現金及び現金同等物
- 337.1億円
- 従業員数
- 4,645人
2025年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 2,169.2億円
- 営業利益
- 179.3億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 131.9億円
- 総資産
- 2,963.9億円
- 純資産・資本
- 2,096.5億円
- 営業キャッシュフロー
- −43.4億円
- 現金及び現金同等物
- 259.5億円
- 従業員数
- 4,676人
2024年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 1,940.3億円
- 営業利益
- 134.5億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 100.4億円
- 総資産
- 2,826億円
- 純資産・資本
- 1,991.2億円
- 営業キャッシュフロー
- 73.8億円
- 現金及び現金同等物
- 359億円
- 従業員数
- 4,744人
2023年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 1,721億円
- 営業利益
- 96.6億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 71.7億円
- 総資産
- 2,613.7億円
- 純資産・資本
- 1,902.3億円
- 営業キャッシュフロー
- 132.3億円
- 現金及び現金同等物
- 406.2億円
- 従業員数
- 4,738人
2022年3月期
連結・日本基準
- 売上高
- 1,735.7億円
- 営業利益
- 74.5億円
- 親会社株主に帰属する利益
- 52.2億円
- 総資産
- 2,577億円
- 純資産・資本
- 1,851.9億円
- 営業キャッシュフロー
- 95.1億円
- 現金及び現金同等物
- 421.7億円
- 従業員数
- 4,706人
金額は億円表示です。端数処理前の円単位の値、書類ID、提出日は出典データに保持しています。
EDINETの出典書類
- 2026年3月期・S100YGLL 提出日 2026年6月23日
- 2025年3月期・S100VYY8 提出日 2025年6月20日
- 2024年3月期・S100TNII 提出日 2024年6月21日
- 2023年3月期・S100QZQL 提出日 2023年6月23日
- 2022年3月期・S100OAVO 提出日 2022年6月24日
この数値だけで、経営の安全性、支払能力、工事品質や契約の適否を判断することはできません。 最新の開示資料と個別の取引条件もあわせて確認してください。
Awards
公的資料で確認できる表彰・認定
国土交通省地方整備局などの公的資料から、同一会社と判断できた表彰・認定情報を整理しています。
健康経営優良法人
日本健康会議- 確認年度
- 2026年度、2025年度
表示は取得済み公開データの範囲です。未突合データ、同名候補が複数あるデータ、個人技術者名だけの表彰は表示していません。
Public Works
公共工事の受注実績
PPIなどの公開情報から、同一会社と判断できた公共工事を整理しています。 JVは構成員として確認できた案件を含み、契約金額は契約全体の金額です。
令和7年度 徳島運輸支局空調設備改修工事
- 発注機関
- 国土交通省四国地方整備局
- 施工場所
- 自: 徳島県徳島県徳島市応神町応神産業団地1?1
令和5ー6年度 土佐管内道路照明設備(その1)工事
- 発注機関
- 国土交通省四国地方整備局
- 施工場所
- 自: 高知県高知県高知市中宝永町地先から土佐市市野々地先
表示は取得済み公開データの範囲です。未突合案件、公開終了文書、JV持分割合、民間工事は含まれません。
Bid Qualifications
公開名簿で確認できた入札参加資格
発注機関ごとの建設工事の資格情報です。資格は発注機関・工種・期間ごとに異なります。
千葉市
有効期間中の公開名簿で確認- 消防施設工事 総合 1,516点
- 電気工事 A等級・総合 2,030点
- 電気通信工事 総合 1,713点
新潟県
有効期間中の公開名簿で確認- 電気工事 A等級・総合 1,935点
神戸市
有効期間中の公開名簿で確認- 電気一般 A等級・総合 1,935点
- 電気専門
- 電気通信
和歌山県
有効期間中の公開名簿で確認- 電気工事 総合 1,940点
- 電気通信工事 総合 1,619点
福岡県
有効期間中の公開名簿で確認- 電気 A等級・総合 1,925点
- 電気通信 A等級・総合 1,608点
北海道
有効期間中の公開名簿で確認- 電気工事 A等級
ほか1件を見る
香川県
有効期間中の公開名簿で確認- 消防施設工事 B等級・総合 1,511点
- 管工事 A等級・総合 1,533点
- 電気工事 A等級・総合 2,085点
- 電気通信工事 A等級・総合 1,768点
公開名簿の取得時点に基づく情報です。変更・取消・指名停止などの最新状況は発注機関でご確認ください。 この欄がない会社について、入札参加資格がないことを示すものではありません。 入札参加資格データの掲載範囲
Licensed Office
許可情報に登録されている営業所
以下は建設業許可情報に登録されている営業所です。会社公式サイト等に掲載されている本社・支店・事業所の全拠点とは異なる場合があります。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|
| 主たる営業所 | 東京都台東区池之端1-2-23 | 03-3822-8811 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| インテグレート支社 | 東京都大田区西六郷4-28-6 | 03-5744-0070 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 中九州営業所 | 熊本県熊本市中央区細工町4-12-12 | 096-355-3195 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 中国支店 | 広島県広島市東区二葉の里1-1-42 | 082-261-2284 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 中部支店 | 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目29番地 | 052-471-7161 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 九州支店 | 福岡県福岡市博多区比恵町13-7 | 092-431-2361 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 京都営業所 | 京都府京都市下京区七条通り東洞院東入ル材木町499-2 | 075-353-3300 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 仙台支社 | 宮城県仙台市若林区六丁の目東町4-35 | 022-287-6711 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 信号第一支社 | 東京都北区堀船1-29-13 | 03-3914-8591 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 信号第二支社 | 東京都北区堀船1-29-13 | 03-3914-8631 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 八王子支社 | 東京都八王子市子安町1-47-1 | 042-645-5910 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 函館営業所 | 北海道函館市北美原1丁目2番19号 | 0138-88-5117 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 北九州営業所 | 福岡県北九州市門司区中町4-18 | 093-391-8818 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 北海道支店 | 北海道札幌市北区北16条西5-2-22 | 011-716-4241 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 北関東支店 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1-399-5 | 048-662-8811 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 千葉支社 | 千葉県千葉市若葉区桜木6-19-38 | 043-214-5080 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 南九州営業所 | 鹿児島県鹿児島市西田3-10-26 | 099-258-2256 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 営業統括本部 | 東京都台東区池之端1-2-11 | 03-3822-9712 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 四国支店 | 香川県高松市本町7-17 | 087-851-4185 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 大宮支社 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1-399-5 | 048-662-8800 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 大阪支店 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2-1-3 | 06-6150-0001 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 富山営業所 | 富山県富山市牛島町1-8 | 076-441-4496 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 山形営業所 | 山形県山形市香澄町1-1-1 | 023-673-0651 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 山梨営業所 | 山梨県甲府市丸の内2-34-8 | 055-223-3410 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 岡山営業所 | 岡山県岡山市北区島田本町1-1-39 | 086-255-0073 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 徳山営業所 | 山口県周南市権現町4番3号 | 0834-21-3464 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 情報通信本部 | 東京都台東区池之端1-2-11 | 03-3822-8511 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 新潟営業所 | 新潟県新潟市中央区万代1-3-7 | 025-249-0583 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 新潟支社 | 新潟県新潟市東区東明5-7-2 | 025-286-9951 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 東京支店 | 東京都台東区池之端1-2-11 | 03-3822-8401 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 東北支店 | 宮城県仙台市青葉区中央4-9-23 | 022-221-5501 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 東関東支店 | 千葉県千葉市若葉区桜木6-19-38 | 043-214-5071 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 松山営業所 | 愛媛県松山市姫原3-8-38 | 089-992-9330 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 栃木営業所 | 栃木県宇都宮市今泉町531-18 | 028-600-3910 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 横浜支店 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13 | 045-321-2441 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 横浜支社 | 東京都大田区西六郷4-28-6 | 03-5480-5109 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 水戸支社 | 茨城県水戸市白梅1-4-17 | 029-224-2310 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 沖縄営業所 | 沖縄県那覇市金城3-8-9 | 098-880-2971 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 環境エネルギー本部 | 東京都台東区池之端1-2-11 | 03-3822-8440 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 発変電支社 | 東京都北区堀船1-29-4 | 03-3914-0171 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 盛岡支社 | 岩手県盛岡市北飯岡2-4-5 | 019-613-6141 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 神戸営業所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 | 078-391-5981 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 福島支社 | 福島県福島市清明町1-3 | 024-523-3551 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 秋田支社 | 秋田県秋田市手形新栄町1-30 | 018-832-3633 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 群馬営業所 | 群馬県高崎市東町172-3 | 027-328-6451 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 茨城営業所 | 茨城県水戸市白梅1-4-17 | 029-227-1870 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 送電線支社 | 東京都大田区西六郷4-28-6 | 03-5744-0077 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 通信支社 | 東京都北区堀船1-29-13 | 03-3914-8071 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 金沢支社 | 石川県金沢市北安江1-7-30 | 076-262-7501 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 鉄道統括本部 | 東京都台東区池之端1-2-11 | 03-3822-8123 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 長野営業所 | 長野県長野市中御所3-9-10 | 026-225-5186 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 長野支社 | 長野県長野市中御所3-9-10 | 026-227-2200 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 関東支店 | 東京都大田区西六郷4-28-6 | 03-5744-3750 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 電力支社 | 東京都北区堀船1-29-4 | 03-3914-0191 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 電車線支社 | 東京都大田区西六郷4-28-6 | 03-5744-0061 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 青森支社 | 青森県青森市新田3-2-8 | 017-781-0345 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 静岡営業所 | 静岡県静岡市駿河区泉町7番22 | 054-285-4181 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
| 高崎支社 | 群馬県高崎市東町172-3 | 027-310-7101 | 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、電気通信、消防施設、解体 |
License
建設業許可情報
表示している工事カテゴリは、提供された画面情報から読み取れる許可業種をもとにした整理です。実際の対応可否は会社へ直接ご確認ください。
Works Guide
日本電設工業株式会社の許可業種に含まれる工事
日本電設工業株式会社の建設業許可情報に含まれる業種を短く整理しています。 以下は当該企業の施工実績を示すものではありません。
土木一式工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として土木一式工事の一般建設業許可を保有しています。
土木一式工事は、道路、河川、造成など土木工作物を総合的に管理・施工する工事です。
建築一式工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として建築一式工事の一般建設業許可を保有しています。
建築一式工事は、住宅、店舗、工場など建築物を総合的に建てる工事です。
とび・土工・コンクリート工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所としてとび・土工・コンクリート工事の一般建設業許可を保有しています。
とび・土工・コンクリート工事は、足場、仮設、掘削、盛土、コンクリート打設など幅広い土工・基礎的作業に関わる工事です。
電気工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として電気工事の一般建設業許可を保有しています。
電気工事は、建物や設備に電気を供給・制御するための配線、照明、受変電設備などに関わる工事です。
管工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として管工事の一般建設業許可を保有しています。
管工事は、空調、給排水、ガス、衛生設備などの配管や設備設置に関わる工事です。
鋼構造物工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として鋼構造物工事の一般建設業許可を保有しています。
鋼構造物工事は、鉄骨や鋼材を加工・組立・建方する工事です。
塗装工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として塗装工事の一般建設業許可を保有しています。
塗装工事は、一般に外壁、屋根、鉄部などに塗料を塗り、美観の維持や防錆、防水性の向上を図る工事です。
電気通信工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として電気通信工事の一般建設業許可を保有しています。
電気通信工事は、電話、LAN、放送、監視カメラ、情報通信設備などの配線・機器設置に関わる工事です。
消防施設工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として消防施設工事の一般建設業許可を保有しています。
消防施設工事は、消火設備、警報設備、避難設備など消防用設備の設置・改修に関わる工事です。
解体工事一般建設業
日本電設工業株式会社は、東京都台東区を主たる営業所として解体工事の一般建設業許可を保有しています。
解体工事は、建物や工作物を取り壊す工事です。
For Business Owner
日本電設工業株式会社様へ
このページの写真追加、本文修正、問い合わせ導線、施工事例、動画掲載などを 公式プロフィールとして更新できます。